- HOME
- 外科症例実績
| 分類 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 | 整形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腫瘍 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 泌尿器 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 内視鏡 | 0 | |||||||||||||
| 軟部他*1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 歯科 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 眼科 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 不妊 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 循環器 | 0 | |||||||||||||
| その他*2 | 0 | |||||||||||||
| 猫 | 整形 | 0 | ||||||||||||
| 腫瘍 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 泌尿器 | 0 | |||||||||||||
| 内視鏡 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 軟部他*1 | 0 | |||||||||||||
| 歯科 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 眼科 | 0 | |||||||||||||
| 不妊 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 循環器 | 0 | |||||||||||||
| その他*2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| エキゾチック | 2 | 2 | ||||||||||||
| 合計 | 37 | 37 |
*1 「軟部他」には、消化器疾患・ヘルニア整復・子宮蓄膿症・帝王切開などが含まれます
*2 「その他」には、耳道切除・皮膚形成・断尾・抜爪などが含まれます
| 分類 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 | 整形 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 | |
| 腫瘍 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||
| 泌尿器 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 内視鏡 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 軟部他*1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 41 | |
| 歯科 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 44 | ||
| 眼科 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 不妊 | 15 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 67 | |
| 循環器 | 2 | 2 | ||||||||||||
| その他*2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| 猫 | 整形 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 腫瘍 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 泌尿器 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| 内視鏡 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 軟部他*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
| 歯科 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 38 | |
| 眼科 | 0 | |||||||||||||
| 不妊 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 13 | 75 | |
| 循環器 | 0 | |||||||||||||
| その他*2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||
| エキゾチック | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 42 | ||
| 合計 | 50 | 37 | 39 | 60 | 38 | 32 | 42 | 37 | 38 | 45 | 35 | 45 | 498 |
*1 「軟部他」には、消化器疾患・ヘルニア整復・子宮蓄膿症・帝王切開などが含まれます
*2 「その他」には、耳道切除・皮膚形成・断尾・抜爪などが含まれます
| 分類 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 | 整形 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 39 | |||
| 腫瘍 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | ||||
| 泌尿器 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 内視鏡 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 軟部他*1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||
| 歯科 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 35 | ||||
| 眼科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 不妊 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||||
| 循環器 | 0 | |||||||||||||
| その他*2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 猫 | 整形 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 腫瘍 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 泌尿器 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 内視鏡 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 軟部他*1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||
| 歯科 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||
| 眼科 | 0 | |||||||||||||
| 不妊 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 42 | ||||
| 循環器 | 1 | 1 | ||||||||||||
| その他*2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||||||
| エキゾチック | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||
| 合計 | 39 | 40 | 37 | 33 | 39 | 40 | 40 | 43 | 36 | 347 |
*1 「軟部他」には、消化器疾患・ヘルニア整復・子宮蓄膿症・帝王切開などが含まれます
*2 「その他」には、耳道切除・皮膚形成・断尾・抜爪などが含まれます
- もみじ山通りペットクリニック
- ブログ
- 外科症例実績
- 外来診療
-

- 予防診療
- 一般診療
- 得意とする科目
整形外科 / 一般外科
腫瘍科 / 循環器科
腎泌尿器科 / 神経科
眼 科 / 歯 科
-

9:00~12:00
16:00~19:00 - Dog Salon 葉音

